09-HJ-HZ
RDW Voertuiggegevens van de Chevrolet Chevrolet trans sport. Het kenteken 09-HJ-HZ is gekoppeld aan de Chevrolet Chevrolet trans sport uit 2001. De APK vervalt op 11-04-2021 en de catalogusprijs is €0,00
Over dit voertuig |
|
Kenteken: | 09-HJ-HZ |
Merk: | Chevrolet |
Kilometerstand check: | Opvragen |
APK Afkeurpunten: | Opvragen |
Handelsbenaming: | CHEVROLET TRANS SPORT |
Voertuigsoort: | Personenauto |
Inrichting: | MPV |
Brandstof gegevens |
|
Brandstof type: | Benzine |
Brandstof gebruik algemeen: | 11,4 l/100km |
Brandstof gebruik stad: | 15,5 l/100km |
Brandstof gebruik buiten: | 9,1 l/100km |
Netto vermogen: | 138 kW |
CO2 uitstoot: | 271 g/km |
Milieuclassificatie: | 2 |
Fabrieksgaranties: | Opvragen |
Cilinderinhoud: | 3350 cm3 |
Aantal Cilinders: | 6 |
Zuinigheidslabel: | D |
Technische gegevens |
|
Onderhoudsintervallen: | Opvragen |
Aantal Deuren: | 4 |
Aantal Wielen: | 4 |
Wielbasis: | 305 |
Massa Ledig Voertuig: | 1749 kg |
Massa Rijklaar: | 1849 kg |
Technische Max Massa Voertuig: | 2430 kg |
Eerste Kleur: | Bruin |
Aantal Zitplaatsen: | 7 |
Waarde |
|
Gedetailleerde waarde: | Opvragen |
Catalogusprijs: | €0,00 |
Bruto Bpm: | €9.398,00 |
Datum Eerste Afgifte Nederland: | 25-07-2001 (19 jaar, 6 maand(en) en 2 dagen geleden) |
Registratie gegevens |
|
Vorige eigenaren: | Opvragen |
Vervaldatum Apk: |
11-04-2021 (over 0 jaar, 2 maand(en) en 14 dagen) |
Datum Eerste Toelating: | 25-07-2001 (19 jaar, 6 maand(en) en 2 dagen geleden) |
Datum Tenaamstelling: | 11-04-2019 (1 jaar, 9 maand(en) en 16 dagen geleden) |
Wam Verzekerd: | Ja |
Accessoires: | Opvragen |
Plaats Chassisnummer: | r. v. tegen dwarsbalk onder motorkap |
Retrofit Roetfilter: | |
Type: | |
Typegoedkeuringsnummer: | e13*98/14*0017*02 |
Uitvoering: | CB04BACBAB |
Variant: | BD11 |
Vermogen Massarijklaar: | 0.07 |