98-ZP-KR
RDW Voertuiggegevens van de Skoda Fabia. Het kenteken 98-ZP-KR is gekoppeld aan de Skoda Fabia uit 2008. De APK vervalt op 31-10-2021 en de catalogusprijs is €16.507,00
Over dit voertuig |
|
Kenteken: | 98-ZP-KR |
Merk: | Skoda |
Kilometerstand check: | Opvragen |
APK Afkeurpunten: | Opvragen |
Handelsbenaming: | FABIA |
Voertuigsoort: | Personenauto |
Inrichting: | hatchback |
Brandstof gegevens |
|
Brandstof type: | Benzine |
Brandstof gebruik algemeen: | 6,5 l/100km |
Brandstof gebruik stad: | 8,6 l/100km |
Brandstof gebruik buiten: | 5,3 l/100km |
Netto vermogen: | 63 kW |
CO2 uitstoot: | 155 g/km |
Milieuclassificatie: | 4 |
Fabrieksgaranties: | Opvragen |
Cilinderinhoud: | 1390 cm3 |
Aantal Cilinders: | 4 |
Zuinigheidslabel: | D |
Technische gegevens |
|
Onderhoudsintervallen: | Opvragen |
Aantal Deuren: | 4 |
Aantal Wielen: | 4 |
Wielbasis: | 246 |
Massa Ledig Voertuig: | 1035 kg |
Massa Rijklaar: | 1135 kg |
Technische Max Massa Voertuig: | 1575 kg |
Eerste Kleur: | Blauw |
Aantal Zitplaatsen: | 5 |
Waarde |
|
Gedetailleerde waarde: | Opvragen |
Catalogusprijs: | €16.507,00 |
Bruto Bpm: | €3.560,00 |
Datum Eerste Afgifte Nederland: | 18-04-2008 (12 jaar, 10 maand(en) en 7 dagen geleden) |
Registratie gegevens |
|
Vorige eigenaren: | Opvragen |
Vervaldatum Apk: |
31-10-2021 (over 0 jaar, 8 maand(en) en 5 dagen) |
Datum Eerste Toelating: | 18-04-2008 (12 jaar, 10 maand(en) en 7 dagen geleden) |
Datum Tenaamstelling: | 03-11-2011 (9 jaar, 3 maand(en) en 22 dagen geleden) |
Wam Verzekerd: | Ja |
Accessoires: | Opvragen |
Plaats Chassisnummer: | by r. schroefveerkoker |
Retrofit Roetfilter: | |
Type: | |
Typegoedkeuringsnummer: | e11*2001/116*0291*14 |
Uitvoering: | NFM5FM52T08814 |
Variant: | ABBXWX01 |
Vermogen Massarijklaar: | 0.06 |