GV-309-H
RDW Voertuiggegevens van de Opel Adam. Het kenteken GV-309-H is gekoppeld aan de Opel Adam uit 2015. De APK vervalt op 03-09-2021 en de catalogusprijs is €19.219,00
Over dit voertuig |
|
Kenteken: | GV-309-H |
Merk: | Opel |
Kilometerstand check: | Opvragen |
APK Afkeurpunten: | Opvragen |
Handelsbenaming: | ADAM |
Voertuigsoort: | Personenauto |
Inrichting: | hatchback |
Brandstof gegevens |
|
Brandstof type: | Benzine |
Brandstof gebruik algemeen: | 4,7 l/100km |
Brandstof gebruik stad: | 6,1 l/100km |
Brandstof gebruik buiten: | 3,8 l/100km |
Netto vermogen: | 64 kW |
CO2 uitstoot: | 109 g/km |
Milieuclassificatie: | 6 |
Fabrieksgaranties: | Opvragen |
Cilinderinhoud: | 1398 cm3 |
Aantal Cilinders: | 4 |
Zuinigheidslabel: | B |
Technische gegevens |
|
Onderhoudsintervallen: | Opvragen |
Aantal Deuren: | 3 |
Aantal Wielen: | 4 |
Wielbasis: | 231 |
Massa Ledig Voertuig: | 1020 kg |
Massa Rijklaar: | 1120 kg |
Technische Max Massa Voertuig: | 1480 kg |
Eerste Kleur: | Beige |
Aantal Zitplaatsen: | 4 |
Waarde |
|
Gedetailleerde waarde: | Opvragen |
Catalogusprijs: | €19.219,00 |
Bruto Bpm: | €2.530,00 |
Datum Eerste Afgifte Nederland: | 03-09-2015 (5 jaar, 5 maand(en) en 24 dagen geleden) |
Registratie gegevens |
|
Vorige eigenaren: | Opvragen |
Vervaldatum Apk: |
03-09-2021 (over 0 jaar, 6 maand(en) en 3 dagen) |
Datum Eerste Toelating: | 03-09-2015 (5 jaar, 5 maand(en) en 24 dagen geleden) |
Datum Tenaamstelling: | 03-09-2015 (5 jaar, 5 maand(en) en 24 dagen geleden) |
Wam Verzekerd: | Ja |
Accessoires: | Opvragen |
Plaats Chassisnummer: | op bodemplaat by r. voorzitting |
Retrofit Roetfilter: | |
Type: | S-D |
Typegoedkeuringsnummer: | e1*2001/116*0379*32 |
Uitvoering: | BX1D3EF2A4 |
Variant: | BAD1C12 |
Vermogen Massarijklaar: | 0.06 |