PF-516-J
RDW Voertuiggegevens van de Smart Electric drive. Het kenteken PF-516-J is gekoppeld aan de Smart Electric drive uit 2015. De APK vervalt op 20-05-2021 en de catalogusprijs is €24.200,00
Over dit voertuig |
|
Kenteken: | PF-516-J |
Merk: | Smart |
Kilometerstand check: | Opvragen |
APK Afkeurpunten: | Opvragen |
Handelsbenaming: | ELECTRIC DRIVE |
Voertuigsoort: | Personenauto |
Inrichting: | coupe |
Brandstof gegevens |
|
Brandstof type: | Elektriciteit |
Brandstof gebruik algemeen: | 0,0 l/100km |
Brandstof gebruik stad: | 0,0 l/100km |
Brandstof gebruik buiten: | 0,0 l/100km |
Netto vermogen: | 0 kW |
CO2 uitstoot: | g/km |
Milieuclassificatie: | Z |
Fabrieksgaranties: | Opvragen |
Cilinderinhoud: | cm3 |
Aantal Cilinders: | |
Zuinigheidslabel: | |
Technische gegevens |
|
Onderhoudsintervallen: | Opvragen |
Aantal Deuren: | 2 |
Aantal Wielen: | 4 |
Wielbasis: | 187 |
Massa Ledig Voertuig: | 875 kg |
Massa Rijklaar: | 975 kg |
Technische Max Massa Voertuig: | 1150 kg |
Eerste Kleur: | Grijs |
Aantal Zitplaatsen: | 2 |
Waarde |
|
Gedetailleerde waarde: | Opvragen |
Catalogusprijs: | €24.200,00 |
Bruto Bpm: | €0,00 |
Datum Eerste Afgifte Nederland: | 10-06-2017 (3 jaar, 7 maand(en) en 12 dagen geleden) |
Registratie gegevens |
|
Vorige eigenaren: | Opvragen |
Vervaldatum Apk: |
20-05-2021 (over 0 jaar, 3 maand(en) en 28 dagen) |
Datum Eerste Toelating: | 20-05-2015 (5 jaar, 8 maand(en) en 2 dagen geleden) |
Datum Tenaamstelling: | 10-06-2017 (3 jaar, 7 maand(en) en 12 dagen geleden) |
Wam Verzekerd: | Ja |
Accessoires: | Opvragen |
Plaats Chassisnummer: | r. bodemplaat |
Retrofit Roetfilter: | |
Type: | 451 E |
Typegoedkeuringsnummer: | e1*2007/46*0540*05 |
Uitvoering: | ZYAAA200 |
Variant: | 43E3Z0 |
Vermogen Massarijklaar: | 0.04 |