SX-850-B
RDW Voertuiggegevens van de Bmw X4 xdrive20d. Het kenteken SX-850-B is gekoppeld aan de Bmw X4 xdrive20d uit 2018. De APK vervalt op en de catalogusprijs is €102.493,00
Over dit voertuig |
|
Kenteken: | SX-850-B |
Merk: | Bmw |
Kilometerstand check: | Opvragen |
APK Afkeurpunten: | Opvragen |
Handelsbenaming: | X4 XDRIVE20D |
Voertuigsoort: | Personenauto |
Inrichting: | sedan |
Brandstof gegevens |
|
Brandstof type: | Diesel |
Brandstof gebruik algemeen: | 5,6 l/100km |
Brandstof gebruik stad: | 6,2 l/100km |
Brandstof gebruik buiten: | 5,2 l/100km |
Netto vermogen: | 140 kW |
CO2 uitstoot: | 146 g/km |
Milieuclassificatie: | 6 |
Fabrieksgaranties: | Opvragen |
Cilinderinhoud: | 1995 cm3 |
Aantal Cilinders: | 4 |
Zuinigheidslabel: | |
Technische gegevens |
|
Onderhoudsintervallen: | Opvragen |
Aantal Deuren: | 4 |
Aantal Wielen: | 4 |
Wielbasis: | 286 |
Massa Ledig Voertuig: | 1715 kg |
Massa Rijklaar: | 1815 kg |
Technische Max Massa Voertuig: | 2400 kg |
Eerste Kleur: | Rood |
Aantal Zitplaatsen: | 5 |
Waarde |
|
Gedetailleerde waarde: | Opvragen |
Catalogusprijs: | €102.493,00 |
Bruto Bpm: | €16.181,00 |
Datum Eerste Afgifte Nederland: | 14-06-2018 (2 jaar, 8 maand(en) en 13 dagen geleden) |
Registratie gegevens |
|
Vorige eigenaren: | Opvragen |
Vervaldatum Apk: |
(over 0 jaar, 0 maand(en) en 0 dagen) |
Datum Eerste Toelating: | 14-06-2018 (2 jaar, 8 maand(en) en 13 dagen geleden) |
Datum Tenaamstelling: | 21-01-2021 (0 jaar, 1 maand(en) en 6 dagen geleden) |
Wam Verzekerd: | Ja |
Accessoires: | Opvragen |
Plaats Chassisnummer: | |
Retrofit Roetfilter: | |
Type: | G4X |
Typegoedkeuringsnummer: | e1*2007/46*1881*00 |
Uitvoering: | CAW500BA |
Variant: | VJ11 |
Vermogen Massarijklaar: | 0.08 |